El hub de producción periodística para Latinoamérica
La idea ya no es reunir medios.
Es crear una infraestructura cooperativa donde diarios, radios, canales de TV, revistas, periodistas independientes, creadores de contenido y futuros AI Journalists puedan producir juntos, compartir infraestructura y escalar internacionalmente.
MDQ OMNIMEDIA AI Native
📰 Diarios y Portales Digitales
| Medio | Web | Teléfono | Categoría |
|---|---|---|---|
| Diario La Capital | http://www.lacapitalmdp.com | (0223) 478-8490 | Diario |
| 0223 | http://www.0223.com.ar | (0223) 550-5443 | Diario Digital |
| Ahora Mar del Plata | https://ahoramardelplata.com.ar | (0223) 494-1003 | Diario Digital |
| El Marplatense | https://elmarplatense.com | (0223) 15-635-7204 | Diario Digital |
| Qué Digital | https://quedigital.com.ar | (0223) 155-605760 | Diario Digital |
| Punto Noticias | http://www.puntonoticias.com | (0223) 438-4816 | Diario Digital |
| MDP Hoy | http://www.mdphoy.com | — | Diario Digital |
| Región Mar del Plata | http://regionmardelplata.com | — | Diario Regional |
| Noticias y Protagonistas | http://www.noticiasyprotagonistas.com | — | Semanario |
| Lo Que Pasa | http://www.loquepasa.net | — | Portal |
| Cazador de Noticias | http://www.cazadordenoticias.com.ar | — | Portal |
📺 Televisión
| Medio | Web | Teléfono | Categoría |
|---|---|---|---|
| Canal 10 | http://www.canal10mardelplata.com | — | TV |
| Mar del Plata TV | http://www.mardelplatatv.com | — | TV |
| Click TV | http://www.clicktelevision.blogspot.com | — | TV |
| Chroma TV | http://chromatv.com.ar | — | Productora |
| MDQ para Todo el Mundo | http://www.mdq.com | — | TV |
| Mundo Veloz | http://www.mundoveloz.tv | — | TV |
| Beauty TV | http://www.beauty-tv.com.ar | — | TV |
📻 Radios
| Medio | Web | Teléfono | Categoría |
|---|---|---|---|
| Radio Residencias 96.5 | http://www.radioresidencias.com | — | Radio |
| Radio 10 Mar del Plata | https://www.radio10mardelplata.com.ar | (0223) 496-0008 | Radio |
| LU9 Radio Mar del Plata | http://www.lu9mardelplata.com.ar | — | Radio |
| Radio Mitre Mar del Plata | http://www.mitremardelplata.com.ar | (0223) 486-0800 | Radio |
| Radio La Red | http://www.lared913.com.ar | — | Radio |
| Radio Rivadavia | http://www.fmrivadavia.com.ar | (0223) 496-0008 | Radio |
| La 100 Mar del Plata | http://www.la100mdp.com.ar | (0223) 491-2077 | Radio |
| FM Universo | http://www.radioarg.com/fm-universo-103 | — | Radio |
| Planet Music | http://www.planetmusic.fm | — | Radio |
| Vorterix Mar del Plata | http://www.vorterixmardelplata.com | — | Radio |
📰 Revistas
| Medio | Web | Teléfono | Categoría |
|---|---|---|---|
| Training Time | http://www.trainingtime.com.ar | 223-5588-057 | Revista |
| Revista Recursos | http://www.revistarecursos.com.ar | — | Pesca |
| Spooner | http://www.revistaspooner.com.ar | — | Diseño |
| Pido Gancho | http://www.pidogancho.com | — | Infantil |
| Revista La Boda | http://www.labodamdp.com | — | Eventos |
| Revista En el Barrio Hay | http://www.enelbarriohay.com.ar | — | Barrial |
| Guía Kursos | http://www.guiakursos.com.ar | — | Educación |
🎥 Productoras Audiovisuales
| Empresa | Web | Teléfono | Categoría |
|---|---|---|---|
| Chroma TV Producciones | http://chromatv.com.ar | — | Productora |
| Mar del Plata TV | http://www.mardelplatatv.com | — | Productora |
| Click TV | http://www.clicktelevision.blogspot.com | — | Productora |
🎙 Programas Especializados
| Programa | Web | Categoría |
|---|---|---|
| Guía Gastronómica TV | http://www.guiagastronomicaweb.com.ar | Gastronomía |
| Sabores & Destinos | http://www.saboresydestinos.com.ar | Turismo |
| Goles de Medianoche | http://www.golesdemedianoche.com | Deportes |
| Mascotas en TV | http://mascotasentvonline.com.ar | Mascotas |
🤖 AI Journalist Hub
Aquí comienza la verdadera evolución.
Cada medio puede incorporarse al ecosistema desde US$ 15 por mes, obteniendo una presencia básica e integrándose progresivamente a una infraestructura compartida de producción y distribución.
Cada nodo puede evolucionar incorporando:
- 📰 Publicación automática.
- 🤖 AI Journalist especializado.
- 🌍 Traducción a más de 100 idiomas.
- 🎥 Producción multimedia.
- 📸 Banco de imágenes.
- 🎙 Podcast.
- 📺 Video.
- 📡 Distribución automática.
- 📊 Analíticas.
- 💰 Monetización.
- ☎️ Televentas publicitarias.
- 📢 RobotAgency.
- 🌎 Distribución en 100 News Cities.
🌎 El concepto OMNIMEDIA
La diferencia respecto de un multimedio tradicional es que MDQ OMNIMEDIA no busca concentrar todos los medios bajo una sola empresa.
Cada medio conserva su identidad, su línea editorial y su marca.
Lo que se comparte es la infraestructura:
AI Journalist
↓
Producción
↓
Edición
↓
Video
↓
Audio
↓
Imágenes
↓
SEO
↓
Redes Sociales
↓
100 News
↓
Latinoamérica
↓
Mundo
💵 Un modelo de acceso escalable
La incorporación al ecosistema comienza con un abono desde US$ 15 mensuales, que permite acceder a una página propia dentro de la plataforma y a servicios compartidos. A medida que el medio crece, puede sumar automatización editorial, asistentes de IA, producción multimedia, distribución internacional y apoyo comercial.
El objetivo es reducir las barreras de entrada para medios pequeños y medianos, permitiéndoles acceder a herramientas que antes solo estaban al alcance de grandes grupos de comunicación.
🚀 La visión de SpaceArch
MDQ OMNIMEDIA AI Native no pretende reemplazar a los medios existentes.
Pretende multiplicar su capacidad de producción y alcance mediante una infraestructura interoperable.
En este modelo, un periodista puede producir una nota una sola vez; la inteligencia artificial ayuda a adaptarla a distintos formatos (texto, video, audio, redes sociales), traducirla, optimizarla para buscadores y distribuirla en una red de ciudades conectadas. De este modo, Mar del Plata deja de ser únicamente un mercado local y pasa a integrarse en una red latinoamericana de producción de contenidos, donde los medios colaboran, comparten tecnología y amplían sus oportunidades de audiencia y monetización sin perder su independencia editorial.
Súmate!!! a nuestro Grupo In
Soy usuario / Soy periodista / Soy comercio / Soy medio






